Français           Anglais

Activités du marché

Journée du  
Indices de référence
 IndiceFermetureVariation en valeurVariation en %
BRVM-30167,79-1,37-0,81
BRVM COMPOSITE342,65-1,71-0,5

Transactions actions (en FCFA)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
ABJCSERVAIR ABIDJAN CICI 2 375 2 300 2 279 37 5 308 675
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN  5 295 5 250 8 332 37 42 584 415
BICCBICICICI 19 400 19 340 843 61 16 191 045
BNBCBERNABE CICI 1 995 1 950 1 331 28 2 609 875
BOABBANK OF AFRICA BENIN BJ 5 000 5 000 1 282 52 6 287 250
BOABFBank Of Africa Burkina Faso BF 3 675 3 500 8 833 112 31 103 290
BOACBANK OF AFRICA CI CI 7 110 7 150 5 180 74 36 996 495
BOAMBANK OF AFRICA MALIML 4 015 3 715 12 747 340 48 046 355
BOANBANK OF AFRICA NIGER NE 2 590 2 595 16 642 34 43 003 380
BOASBANK OF AFRICA SENEGALSN 5 530 5 505 2 231 78 12 327 680
CABCSICABLE CICI 1 725 1 850 624 18 1 133 175
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO  9 995 9 995 1 435 26 14 236 910
CFACCFAO MOTORS CICI 2 495 2 310 6 118 81 14 147 080
CIECCIE CI CI 2 530 2 590 4 395 80 11 354 480
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE  15 150 15 110 687 40 10 352 005
ETITETI TG TG 22 22 656 938 133 14 430 336
FTSCFILTISAC CICI 2 600 2 405 15 458 172 37 276 340
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN  3 815 3 850 212 8 825 585
NEICNEI CEDA CICI 770 825 20 917 38 16 240 815
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE  11 950 12 000 1 764 50 21 264 570
NTLCNESTLE CI CI 15 250 14 110 448 27 6 321 280
ONTBFONATEL BFBF 2 410 2 420 5 395 34 13 013 995
ORACORANGE COTE D'IVOIRE  14 490 14 480 852 49 12 297 450
ORGTORAGROUP TOGO  2 590 2 505 2 572 67 6 521 455
PALCPALMCICI 8 570 8 350 9 605 197 76 395 170
PRSCTRACTAFRIC MOTORS CI CI 4 735 4 380 8 175 143 36 336 990
SAFCSAFCA CI CI 3 600 3 330 11 333 98 38 282 530
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE  1 395 1 295 11 250 93 14 881 745
SDCCSODECICI 6 100 6 145 340 22 2 084 540
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS CI CI 1 450 1 470 52 600 95 76 362 865
SGBCSGBCI CI 27 800 27 700 561 56 15 561 570
SHECVIVO ENERGY CI CI 1 200 1 200 2 289 50 2 746 550
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE  5 595 5 740 5 394 113 30 945 035
SICCSICOR CICI 3 500 3 500 10 1 35 000
SIVCAIR LIQUIDE CICI 700 700 5 019 44 3 423 300
SLBCSOLIBRA CICI 21 375 22 975 20 973 56 472 741 705
SMBCSMB CICI 9 650 9 880 1 085 30 10 653 620
SNTSSONATELSN 26 200 26 105 2 923 122 76 645 415
SOGCSOGB CICI 7 910 7 840 25 599 220 197 287 620
SPHCSAPH CICI 7 695 7 890 35 414 257 273 467 180
STACSETAO CICI 1 255 1 250 2 906 36 3 493 240
STBCSITABCI 19 600 19 300 3 717 83 71 912 890
TTLCTOTAL CI CI 2 350 2 380 8 270 68 19 598 885
TTLSTOTAL SENEGALSN 2 490 2 500 965 35 2 399 210
UNXCUNIWAX CICI 1 830 1 695 92 094 155 160 661 485

Transactions obligations (en %)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
BIDC.O8BIDC-EBID GSS Bond 6,50% 2024-2031CI 96 95 30 1 285 000
EOS.O20ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032CI 100 97 499 438 5 4 844 548 600
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028CI 115 115 550 2 3 811 500
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-2026CI 98 100 3 1 30 000
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-2031CI 100 100 20 005 3 192 050 000