Français           Anglais

Activités du marché

Journée du  
Indices de référence
 IndiceFermetureVariation en valeurVariation en %
BRVM-30203,64-0,43-0,21
BRVM COMPOSITE435,52-1,06-0,24

Transactions actions (en FCFA)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
ABJCSERVAIR ABIDJAN CICI 3 500 3 570 2 254 84 8 022 920
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN  5 600 5 600 7 109 115 39 833 250
BICCBICICICI 28 295 27 750 840 53 23 604 105
BNBCBERNABE CICI 1 880 1 900 6 418 65 12 405 505
BOABBANK OF AFRICA BENIN BJ 8 750 8 700 6 970 122 60 889 085
BOABFBank Of Africa Burkina Faso BF 5 400 5 300 5 240 155 27 940 595
BOACBANK OF AFRICA CI CI 8 915 8 970 7 589 177 68 132 000
BOAMBANK OF AFRICA MALIML 4 505 4 435 8 367 268 37 288 155
BOANBANK OF AFRICA NIGER NE 3 705 3 705 7 893 101 29 305 095
BOASBANK OF AFRICA SENEGALSN 7 285 7 285 4 543 212 33 108 945
CABCSICABLE CICI 4 005 4 025 1 167 40 4 728 545
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO  22 085 22 000 2 137 131 47 286 270
CFACCFAO MOTORS CICI 1 610 1 645 4 017 109 6 477 620
CIECCIE CI CI 4 995 4 995 11 408 190 56 174 820
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE  16 770 16 500 6 616 88 109 319 620
ETITETI TG TG 32 33 184 865 243 6 037 195
FTSCFILTISAC CICI 2 215 2 190 5 118 123 11 249 865
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN  3 850 3 900 14 755 61 56 793 240
NEICNEI CEDA CICI 2 230 2 345 2 212 91 5 028 490
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE  19 120 19 075 1 760 75 33 592 895
NTLCNESTLE CI CI 15 150 14 850 2 121 68 31 801 125
ONTBFONATEL BFBF 2 850 2 805 1 476 66 4 204 155
ORACORANGE COTE D'IVOIRE  15 800 15 850 3 321 93 52 502 315
ORGTORAGROUP TOGO  2 715 2 730 3 232 72 8 805 415
PALCPALMCICI 8 775 8 775 4 303 86 35 821 175
PRSCTRACTAFRIC MOTORS CI CI 4 100 4 105 469 26 1 933 915
SAFCSAFCA CI CI 3 700 3 945 4 922 56 19 170 090
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE  3 150 3 100 16 148 201 49 222 895
SDCCSODECICI 12 050 12 005 1 559 70 18 743 735
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS CI CI 2 125 2 280 13 038 95 29 726 640
SEMCCROWN SIEMCI 1 580 1 590 5 270 109 8 100 980
SGBCSGBCI CI 38 900 38 800 2 704 123 105 137 895
SHECVIVO ENERGY CI CI 2 080 2 040 4 606 108 9 415 570
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE  8 800 8 650 7 217 223 63 300 710
SICCSICOR CICI 4 480 4 460 33 4 147 180
SIVCAIR LIQUIDE CICI 2 800 2 795 2 314 60 6 371 230
SLBCSOLIBRA CICI 38 900 39 000 80 18 3 094 420
SMBCSMB CICI 16 250 16 000 304 44 4 948 455
SNTSSONATELSN 28 400 28 205 7 434 296 210 341 135
SOGCSOGB CICI 8 485 8 395 2 132 46 17 794 205
SPHCSAPH CICI 7 600 7 590 474 36 3 560 540
STACSETAO CICI 3 500 3 495 3 111 69 10 871 495
STBCSITABCI 22 000 22 095 5 587 97 122 906 160
TTLCTOTAL CI CI 2 870 2 800 9 162 166 25 713 810
TTLSTOTAL SENEGALSN 3 350 3 395 1 490 57 4 977 855
UNLCUNILEVER CICI 55 600 55 800 8 4 446 300
UNXCUNIWAX CICI 1 980 1 970 5 252 136 10 372 540

Transactions obligations (en %)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031CI 98 100 26 3 162 500
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035CI 100 100 2 1 20 000
EOS.O22ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028CI 98 98 2 000 1 19 600 000
EOS.O26ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028CI 99 99 15 2 149 250
FDFINBF.O3FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030CI 100 100 21 2 210 000
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-2026CI 126 126 91 4 192 388
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-2027CI 105 105 38 7 119 700
TPBJ.O10TPBJ 6,15% 2025-2035CI 100 100 2 1 20 000
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-2028CI 100 100 11 1 110 000
TPTG.O4TPTG 6,60% 2025-2032CI 100 100 1 1 10 000