Français           Anglais

Activités du marché

Journée du  
Indices de référence
 IndiceFermetureVariation en valeurVariation en %
BRVM-30173,851,530,89
BRVM COMPOSITE364,922,830,78

Transactions actions (en FCFA)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
ABJCSERVAIR ABIDJAN CICI 3 050 3 000 14 046 45 42 145 830
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN  4 995 4 900 13 683 90 67 535 345
BICCBICICICI 19 200 19 200 2 486 56 47 793 460
BNBCBERNABE CICI 1 450 1 400 4 482 67 6 286 715
BOABBANK OF AFRICA BENIN BJ 7 000 6 895 3 665 64 25 642 700
BOABFBank Of Africa Burkina Faso BF 4 900 4 615 7 230 115 33 446 895
BOACBANK OF AFRICA CI CI 7 200 7 200 8 817 145 63 416 955
BOAMBANK OF AFRICA MALIML 4 350 4 395 1 817 53 7 951 985
BOANBANK OF AFRICA NIGER NE 2 605 2 625 3 001 40 7 844 605
BOASBANK OF AFRICA SENEGALSN 5 710 5 750 2 260 101 12 976 440
CABCSICABLE CICI 2 960 2 925 693 27 2 043 900
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO  11 900 11 900 189 25 2 248 700
CFACCFAO MOTORS CICI 1 525 1 500 2 935 66 4 415 485
CIECCIE CI CI 2 650 2 685 2 548 63 6 838 620
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE  16 995 17 005 2 856 39 48 641 610
ETITETI TG TG 23 24 9 748 199 152 224 948 676
FTSCFILTISAC CICI 2 095 2 155 3 880 77 8 173 465
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN  3 945 3 940 3 709 38 14 135 535
NEICNEI CEDA CICI 1 200 1 205 1 213 34 1 455 055
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE  12 200 12 395 336 35 4 160 740
NTLCNESTLE CI CI 11 395 11 000 1 584 35 17 670 660
ONTBFONATEL BFBF 2 700 2 700 2 027 55 5 499 890
ORACORANGE COTE D'IVOIRE  14 450 14 490 556 47 8 049 115
ORGTORAGROUP TOGO  2 815 2 800 13 203 127 35 886 935
PALCPALMCICI 8 295 8 205 961 34 7 900 000
PRSCTRACTAFRIC MOTORS CI CI 4 400 4 410 810 25 3 577 745
SAFCSAFCA CI CI 3 850 3 940 4 124 34 15 782 860
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE  1 205 1 225 1 809 40 2 213 355
SDCCSODECICI 6 150 6 200 358 11 2 213 265
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS CI CI 1 730 1 655 14 310 138 23 542 425
SEMCCROWN SIEMCI 1 480 1 590 1 436 33 2 283 240
SGBCSGBCI CI 31 000 31 000 2 149 110 66 765 070
SHECVIVO ENERGY CI CI 1 595 1 665 7 609 88 12 308 165
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE  6 200 6 300 2 081 92 13 009 810
SICCSICOR CICI 3 815 3 810 14 3 53 350
SIVCAIR LIQUIDE CICI 2 050 2 150 8 184 110 17 422 605
SLBCSOLIBRA CICI 28 000 28 000 1 866 46 52 287 310
SMBCSMB CICI 10 250 11 010 1 103 53 12 007 300
SNTSSONATELSN 26 005 26 950 1 797 101 48 404 555
SOGCSOGB CICI 7 950 7 960 669 34 5 320 405
SPHCSAPH CICI 7 690 7 600 1 655 43 12 689 540
STACSETAO CICI 1 260 1 265 1 516 44 1 918 520
STBCSITABCI 21 990 21 990 1 004 59 22 079 630
TTLCTOTAL CI CI 2 400 2 350 2 334 69 5 580 465
TTLSTOTAL SENEGALSN 2 600 2 600 1 367 33 3 551 670
UNLCUNILEVER CICI 46 400 46 400 1 1 46 400
UNXCUNIWAX CICI 1 515 1 600 4 296 61 6 851 935

Transactions obligations (en %)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
BABS.O1GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029CI 100 107 3 2 32 250
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-2027CI 100 100 95 2 237 500
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-2026CI 107 115 5 1 57 750
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-2030CI 100 100 1 985 6 19 850 000
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027CI 100 107 5 1 21 500
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027CI 100 107 5 1 21 500
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035CI 107 100 1 1 10 000
FBOAD.O2FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029CI 100 107 5 1 37 625
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028CI 99 100 2 1 8 333
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028CI 110 118 1 500 4 10 620 000
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-2034CI 97 97 5 1 48 500
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-2027CI 115 115 3 1 34 500
TPBJ.O10TPBJ 6,15% 2025-2035CI 0 100 67 1 670 000
TPBJ.O9TPBJ 6,00% 2025-2032CI 0 100 164 1 1 640 000
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-2026CI 99 100 1 1 2 000
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-2029CI 97 97 3 050 8 29 630 750
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-2031CI 96 100 1 1 10 000
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-2031CI 95 102 5 1 51 050
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026CI 98 105 93 3 983 940
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-2031CI 100 107 5 1 40 312
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2021-2034CI 100 107 5 1 53 750
TPNE.O8TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030CI 95 102 41 4 416 798
TPTG.O4TPTG 6,60% 2025-2032CI 100 100 10 4 100 000