Français           Anglais

Activités du marché

Journée du  
Indices de référence
 IndiceFermetureVariation en valeurVariation en %
BRVM-30193,420,490,25
BRVM COMPOSITE411,59-0,43-0,1

Transactions actions (en FCFA)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
ABJCSERVAIR ABIDJAN CICI 3 250 3 250 1 016 48 3 358 475
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN  5 250 5 200 947 33 4 913 605
BICCBICICICI 25 900 26 000 408 30 10 634 100
BNBCBERNABE CICI 1 610 1 575 1 911 35 3 062 925
BOABBANK OF AFRICA BENIN BJ 7 685 7 845 4 067 113 31 589 920
BOABFBank Of Africa Burkina Faso BF 5 300 5 420 3 233 91 17 431 675
BOACBANK OF AFRICA CI CI 8 900 8 940 3 767 101 33 555 365
BOAMBANK OF AFRICA MALIML 4 770 4 785 4 765 122 22 718 275
BOANBANK OF AFRICA NIGER NE 2 730 2 610 20 168 251 52 130 955
BOASBANK OF AFRICA SENEGALSN 6 820 6 900 17 974 279 124 253 105
CABCSICABLE CICI 3 280 3 245 813 35 2 630 270
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO  13 505 13 510 4 943 55 66 572 050
CFACCFAO MOTORS CICI 1 745 1 760 3 644 65 6 384 190
CIECCIE CI CI 3 300 3 200 2 661 102 8 593 430
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE  16 280 16 795 2 940 50 47 984 315
ETITETI TG TG 32 32 582 860 236 18 527 972
FTSCFILTISAC CICI 2 290 2 315 1 769 55 4 054 185
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN  3 800 3 850 702 19 2 679 250
NEICNEI CEDA CICI 1 410 1 410 1 689 26 2 378 455
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE  14 200 14 000 741 58 10 477 605
NTLCNESTLE CI CI 12 900 12 890 296 25 3 797 975
ONTBFONATEL BFBF 2 980 2 835 897 46 2 568 170
ORACORANGE COTE D'IVOIRE  15 050 15 050 500 43 7 518 185
ORGTORAGROUP TOGO  3 700 3 500 11 074 230 39 588 005
PALCPALMCICI 9 440 9 305 2 709 25 25 218 870
PRSCTRACTAFRIC MOTORS CI CI 4 795 4 695 3 934 119 17 739 690
SAFCSAFCA CI CI 5 750 5 780 1 049 48 6 103 635
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE  1 455 1 460 3 307 89 4 840 945
SDCCSODECICI 7 800 7 790 149 18 1 160 760
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS CI CI 1 965 1 820 12 470 204 23 357 520
SEMCCROWN SIEMCI 1 975 1 975 3 165 77 6 272 825
SGBCSGBCI CI 34 900 36 000 313 40 11 057 065
SHECVIVO ENERGY CI CI 2 195 2 190 2 172 75 4 745 380
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE  7 075 7 000 5 859 160 41 332 910
SICCSICOR CICI 4 095 3 800 58 9 220 440
SIVCAIR LIQUIDE CICI 2 695 2 690 2 260 54 6 068 065
SLBCSOLIBRA CICI 39 505 39 000 297 32 11 694 490
SMBCSMB CICI 13 300 13 250 284 19 3 771 200
SNTSSONATELSN 28 995 28 995 2 221 113 64 375 570
SOGCSOGB CICI 8 900 8 880 489 23 4 346 025
SPHCSAPH CICI 8 395 8 350 474 39 3 971 880
STACSETAO CICI 2 465 2 285 6 264 84 14 356 800
STBCSITABCI 21 690 21 895 1 575 76 34 131 745
TTLCTOTAL CI CI 2 760 2 900 7 707 90 21 670 275
TTLSTOTAL SENEGALSN 3 210 3 265 1 391 48 4 324 010
UNLCUNILEVER CICI 65 000 60 130 138 25 8 573 590
UNXCUNIWAX CICI 1 965 2 000 10 968 148 21 824 985

Transactions obligations (en %)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-2027CI 100 100 250 1 625 000
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035CI 99 92 280 001 2 2 576 009 200
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028CI 120 120 15 1 108 000
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-2030CI 100 99 490 3 4 899 510
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026CI 95 94 7 1 66 150