Français           Anglais

Activités du marché

Journée du  
Indices de référence
 IndiceFermetureVariation en valeurVariation en %
BRVM-30165,52-0,65-0,39
BRVM COMPOSITE345,97-1,17-0,34

Transactions actions (en FCFA)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
ABJCSERVAIR ABIDJAN CICI 3 060 3 180 4 384 109 13 960 540
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN  4 850 4 995 1 125 49 5 516 895
BICCBICICICI 19 750 19 845 388 27 7 617 310
BNBCBERNABE CICI 1 460 1 460 1 536 44 2 235 770
BOABBANK OF AFRICA BENIN BJ 5 945 5 935 5 221 64 30 841 335
BOABFBank Of Africa Burkina Faso BF 4 000 4 000 1 856 53 7 409 555
BOACBANK OF AFRICA CI CI 7 100 7 175 2 168 71 15 466 315
BOAMBANK OF AFRICA MALIML 4 345 4 310 11 683 94 49 642 250
BOANBANK OF AFRICA NIGER NE 2 500 2 530 943 22 2 366 045
BOASBANK OF AFRICA SENEGALSN 5 450 5 395 4 777 135 25 698 910
CABCSICABLE CICI 2 445 2 350 582 16 1 386 525
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO  10 790 10 605 1 020 18 10 864 255
CFACCFAO MOTORS CICI 1 420 1 440 1 472 27 2 136 815
CIECCIE CI CI 2 495 2 495 5 748 114 13 740 000
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE  15 220 15 050 5 742 80 85 782 305
ETITETI TG TG 22 23 189 913 157 4 240 711
FTSCFILTISAC CICI 2 230 2 295 20 982 41 47 042 870
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN  3 800 3 880 928 21 3 554 170
NEICNEI CEDA CICI 935 945 979 26 925 555
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE  11 940 11 935 692 29 8 260 430
NTLCNESTLE CI CI 11 290 11 250 418 24 4 708 445
ONTBFONATEL BFBF 2 505 2 415 1 329 26 3 210 420
ORACORANGE COTE D'IVOIRE  15 095 14 800 5 553 81 81 192 340
ORGTORAGROUP TOGO  2 575 2 570 212 18 545 275
PALCPALMCICI 8 000 8 000 6 557 77 51 325 535
PRSCTRACTAFRIC MOTORS CI CI 3 800 3 800 324 21 1 231 075
SAFCSAFCA CI CI 3 350 3 350 1 578 27 5 285 285
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE  1 075 1 075 9 185 88 9 922 510
SDCCSODECICI 6 110 6 110 291 22 1 776 025
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS CI CI 1 470 1 450 7 528 39 10 924 205
SGBCSGBCI CI 29 000 29 000 4 227 87 118 528 365
SHECVIVO ENERGY CI CI 1 560 1 500 1 456 64 2 203 840
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE  5 790 5 650 3 956 72 22 475 070
SICCSICOR CICI 3 510 3 590 17 5 61 030
SIVCAIR LIQUIDE CICI 1 160 1 245 5 283 48 6 577 335
SLBCSOLIBRA CICI 28 700 28 860 162 14 4 588 430
SMBCSMB CICI 9 700 9 550 986 25 9 427 380
SNTSSONATELSN 25 105 25 200 5 893 144 148 356 020
SOGCSOGB CICI 7 845 7 800 3 282 81 25 653 860
SPHCSAPH CICI 7 840 7 830 3 551 91 26 417 360
STACSETAO CICI 1 050 1 065 1 281 21 1 352 440
STBCSITABCI 19 780 19 650 2 138 66 42 038 045
TTLCTOTAL CI CI 2 390 2 370 2 308 51 5 470 150
TTLSTOTAL SENEGALSN 2 555 2 510 403 24 1 018 135
UNXCUNIWAX CICI 1 430 1 425 1 827 40 2 602 035

Transactions obligations (en %)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-2026CI 100 100 13 2 134 500
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-2030CI 100 100 500 1 5 000 000
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-2026CI 120 120 2 1 6 666
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-2031CI 100 100 4 1 40 000
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029CI 100 100 703 2 7 030 000
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-2042CI 99 100 27 2 270 000
TPCI.O21TPCI 6% 2016-2028CI 98 100 48 2 477 000
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-2026CI 100 100 1 481 2 14 514 200
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-2031CI 100 100 10 1 100 000
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-2029CI 100 100 105 1 1 050 000