Français           Anglais

Activités du marché

Journée du  
Indices de référence
 IndiceFermetureVariation en valeurVariation en %
BRVM-30230,081,270,56
BRVM COMPOSITE482,651,170,24

Transactions actions (en FCFA)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
ABJCSERVAIR ABIDJAN CICI 3 000 3 000 2 550 60 7 608 510
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN  7 600 7 585 11 408 218 86 033 510
BICCBICICICI 29 000 28 670 439 33 12 759 940
BNBCBERNABE CICI 1 880 1 890 371 31 698 550
BOABBANK OF AFRICA BENIN BJ 8 700 8 700 2 740 75 23 837 340
BOABFBank Of Africa Burkina Faso BF 7 100 7 100 6 458 74 46 181 035
BOACBANK OF AFRICA CI CI 10 800 10 815 5 074 240 55 834 080
BOAMBANK OF AFRICA MALIML 5 660 5 665 5 309 91 30 031 805
BOANBANK OF AFRICA NIGER NE 5 290 5 290 5 875 101 30 609 840
BOASBANK OF AFRICA SENEGALSN 7 700 7 790 3 612 119 28 105 750
CABCSICABLE CICI 3 500 3 500 10 266 127 36 042 400
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO  27 700 28 000 1 293 50 36 194 750
CFACCFAO MOTORS CICI 1 660 1 665 2 926 82 4 863 825
CIECCIE CI CI 5 000 5 000 5 873 231 29 968 225
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE  16 235 16 230 1 910 83 30 978 325
ETITETI TG TG 68 66 2 817 309 1 470 194 453 823
FTSCFILTISAC CICI 1 910 1 970 861 51 1 685 685
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN  4 350 4 500 1 094 43 4 782 700
NEICNEI CEDA CICI 2 300 2 280 1 257 46 2 875 905
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE  23 205 24 000 775 58 18 282 490
NTLCNESTLE CI CI 16 505 16 500 356 37 5 881 245
ONTBFONATEL BFBF 2 805 2 995 5 108 93 14 778 660
ORACORANGE COTE D'IVOIRE  16 760 16 995 1 793 59 30 126 445
ORGTORAGROUP TOGO  3 000 3 140 6 342 133 19 704 635
PALCPALMCICI 8 600 9 000 2 606 67 23 058 930
PRSCTRACTAFRIC MOTORS CI CI 4 520 4 515 206 21 928 875
SAFCSAFCA CI CI 5 205 5 130 3 153 75 16 178 845
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE  3 800 3 645 5 370 132 19 894 465
SDCCSODECICI 11 650 11 900 305 27 3 601 685
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS CI CI 2 700 2 690 13 855 154 37 197 795
SEMCCROWN SIEMCI 1 500 1 485 2 355 53 3 520 580
SGBCSGBCI CI 38 000 38 000 2 172 159 82 568 960
SHECVIVO ENERGY CI CI 2 200 2 200 2 141 80 4 538 300
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE  8 700 9 000 9 484 209 84 390 410
SICCSICOR CICI 5 975 6 400 78 8 499 200
SIVCAIR LIQUIDE CICI 2 195 2 200 5 877 88 12 989 650
SLBCSOLIBRA CICI 39 690 37 750 2 246 55 85 496 840
SMBCSMB CICI 15 680 15 495 3 767 143 58 475 555
SNTSSONATELSN 31 000 31 000 3 054 216 94 556 805
SOGCSOGB CICI 8 100 8 305 4 773 69 38 849 985
SPHCSAPH CICI 7 475 7 565 1 066 51 8 015 620
STACSETAO CICI 2 800 2 680 6 520 145 18 083 390
STBCSITABCI 23 200 23 200 6 503 127 151 753 950
TTLCTOTAL CI CI 2 770 2 975 2 184 94 6 494 700
TTLSTOTAL SENEGALSN 3 650 3 655 1 779 69 6 419 350
UNLCUNILEVER CICI 54 000 51 000 4 4 213 000
UNXCUNIWAX CICI 1 900 1 945 10 059 142 19 059 045

Transactions obligations (en %)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-2028CI 115 110 12 5 52 800
FBOAD.O1FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030CI 100 100 3 3 13 800
FSNLC.O1FCTC SENELEC SENIOR 8,15% 2025-2030CI 99 105 100 1 997 500
FSNLC.O2FCTC SENELEC MEZZANINE 10% 2025-2030CI 107 100 34 4 325 137
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029CI 128 129 100 2 1 289 991
SCRC.O1SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031CI 97 100 100 1 1 000 000
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029CI 96 100 100 1 1 000 000
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-2037CI 100 101 580 4 5 817 700
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-2029CI 97 100 100 1 1 000 000