Français           Anglais

Activités du marché

Journée du  
Indices de référence
 IndiceFermetureVariation en valeurVariation en %
BRVM-30190,821,330,7
BRVM COMPOSITE403,930,550,14

Transactions actions (en FCFA)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
ABJCSERVAIR ABIDJAN CICI 3 240 3 215 7 513 122 23 479 055
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN  5 490 5 310 958 21 5 084 710
BICCBICICICI 24 850 24 850 411 16 10 217 670
BNBCBERNABE CICI 1 565 1 565 216 16 338 015
BOABBANK OF AFRICA BENIN BJ 8 905 8 850 2 258 75 20 144 595
BOABFBank Of Africa Burkina Faso BF 5 500 5 650 1 822 55 10 222 270
BOACBANK OF AFRICA CI CI 9 195 9 190 7 759 94 71 251 420
BOAMBANK OF AFRICA MALIML 4 670 4 670 3 114 42 14 544 545
BOANBANK OF AFRICA NIGER NE 3 545 3 660 8 197 113 29 680 700
BOASBANK OF AFRICA SENEGALSN 7 000 7 045 6 792 62 47 569 610
CABCSICABLE CICI 3 750 3 600 10 3 36 000
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO  16 000 16 100 166 19 2 632 000
CFACCFAO MOTORS CICI 1 530 1 430 1 026 27 1 484 150
CIECCIE CI CI 3 250 3 250 2 349 58 7 759 760
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE  16 050 16 300 4 420 31 71 981 280
ETITETI TG TG 29 29 329 063 112 9 742 178
FTSCFILTISAC CICI 2 200 2 195 1 308 36 2 860 875
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN  3 900 3 850 1 016 4 3 911 600
NEICNEI CEDA CICI 1 890 1 900 2 940 74 5 605 275
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE  13 900 13 900 271 27 3 758 820
NTLCNESTLE CI CI 12 360 12 340 157 20 1 921 910
ONTBFONATEL BFBF 2 795 2 795 221 18 609 165
ORACORANGE COTE D'IVOIRE  14 660 15 200 85 14 1 272 060
ORGTORAGROUP TOGO  3 280 3 250 1 373 35 4 467 045
PALCPALMCICI 7 900 7 310 3 082 124 22 589 280
PRSCTRACTAFRIC MOTORS CI CI 4 750 4 600 349 15 1 638 455
SAFCSAFCA CI CI 3 900 3 610 3 947 100 14 274 830
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE  1 995 1 990 2 822 41 5 620 555
SDCCSODECICI 8 370 8 995 364 25 3 268 715
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS CI CI 1 775 1 775 4 838 46 8 609 410
SEMCCROWN SIEMCI 1 600 1 600 1 047 44 1 673 935
SGBCSGBCI CI 33 000 34 095 13 522 527 427 795 315
SHECVIVO ENERGY CI CI 1 950 1 970 964 38 1 885 490
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE  7 100 7 080 2 229 55 15 660 645
SICCSICOR CICI 4 290 4 290 14 2 60 060
SIVCAIR LIQUIDE CICI 2 765 2 785 1 017 22 2 808 455
SLBCSOLIBRA CICI 37 000 35 540 107 16 3 842 200
SMBCSMB CICI 11 510 11 700 442 21 5 147 355
SNTSSONATELSN 28 700 28 700 5 534 81 158 814 515
SOGCSOGB CICI 7 675 7 100 6 510 121 46 231 635
SPHCSAPH CICI 7 350 6 800 4 069 114 27 675 115
STACSETAO CICI 3 050 3 050 240 10 745 600
STBCSITABCI 20 000 19 705 2 388 44 47 270 000
TTLCTOTAL CI CI 2 750 2 740 1 147 38 3 149 410
TTLSTOTAL SENEGALSN 3 210 3 250 1 045 7 3 395 310
UNLCUNILEVER CICI 63 000 60 500 8 4 496 500
UNXCUNIWAX CICI 1 975 1 900 3 013 75 5 715 980

Transactions obligations (en %)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
EOM.O21ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036CI 0 100 1 000 1 10 000 000
EOM.O22ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033CI 0 100 1 000 1 10 000 000
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028CI 117 120 11 487 3 68 922 000
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-2026CI 99 99 47 035 3 93 599 650