Français           Anglais

Activités du marché

Journée du  
Indices de référence
 IndiceFermetureVariation en valeurVariation en %
BRVM-30267,83-1,15-0,43
BRVM COMPOSITE552,96-2,94-0,53

Transactions actions (en FCFA)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
ABJCSERVAIR ABIDJAN CICI 4 060 4 015 5 701 139 23 238 090
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN  10 500 10 550 9 223 194 96 665 025
BICCBICICICI 33 015 31 050 1 585 72 49 630 755
BNBCBERNABE CICI 2 295 2 275 1 851 58 4 211 780
BOABBANK OF AFRICA BENIN BJ 10 200 10 200 3 041 115 31 003 490
BOABFBank Of Africa Burkina Faso BF 8 700 8 495 5 871 187 48 660 745
BOACBANK OF AFRICA CI CI 12 400 12 200 13 109 330 159 226 905
BOAMBANK OF AFRICA MALIML 7 095 7 000 4 258 155 29 899 745
BOANBANK OF AFRICA NIGER NE 5 575 5 360 5 079 144 27 894 275
BOASBANK OF AFRICA SENEGALSN 8 350 8 300 21 475 233 178 254 195
CABCSICABLE CICI 3 490 3 410 3 581 75 11 803 020
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO  33 905 34 300 1 211 78 41 472 625
CFACCFAO MOTORS CICI 1 725 1 730 2 618 76 4 528 205
CIECCIE CI CI 6 980 6 800 9 747 299 66 292 215
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE  17 100 16 950 1 312 80 22 294 010
ETITETI TG TG 71 71 733 730 650 52 315 828
FTSCFILTISAC CICI 2 120 2 100 2 191 53 4 542 130
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN  3 930 3 955 2 674 40 10 582 535
NEICNEI CEDA CICI 2 845 2 750 1 902 105 5 282 370
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE  24 200 24 500 2 333 104 56 930 005
NTLCNESTLE CI CI 16 900 16 500 1 011 71 16 850 035
ONTBFONATEL BFBF 2 870 2 870 3 016 114 8 538 620
ORACORANGE COTE D'IVOIRE  22 500 22 500 12 448 158 280 288 975
ORGTORAGROUP TOGO  3 250 3 230 3 961 55 12 760 225
PALCPALMCICI 8 600 8 600 2 996 83 25 405 005
PRSCTRACTAFRIC MOTORS CI CI 4 375 4 420 339 21 1 488 490
SAFCSAFCA CI CI 5 200 4 980 12 877 326 64 417 670
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE  3 280 3 085 20 475 338 63 653 795
SDCCSODECICI 13 505 13 885 1 214 65 16 949 390
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS CI CI 3 090 3 000 15 971 186 47 160 520
SEMCCROWN SIEMCI 1 520 1 495 12 827 112 18 855 995
SGBCSGBCI CI 39 000 37 800 19 519 362 750 592 305
SHECVIVO ENERGY CI CI 2 740 2 910 7 896 224 22 630 565
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE  9 300 9 200 7 105 268 65 551 985
SICCSICOR CICI 8 495 8 400 72 9 604 850
SIVCAIR LIQUIDE CICI 2 265 2 300 868 59 1 988 935
SLBCSOLIBRA CICI 38 000 38 000 408 29 15 533 285
SMBCSMB CICI 18 300 18 480 1 069 52 19 626 215
SNTSSONATELSN 39 240 39 245 16 189 302 635 378 075
SOGCSOGB CICI 8 100 8 140 1 470 69 11 883 690
SPHCSAPH CICI 8 100 8 180 2 155 162 17 494 330
STACSETAO CICI 2 555 2 480 4 435 77 11 093 720
STBCSITABCI 21 900 21 900 8 742 121 191 590 565
TTLCTOTAL CI CI 3 245 3 285 3 138 134 10 281 575
TTLSTOTAL SENEGALSN 4 000 3 990 1 484 68 5 931 795
UNLCUNILEVER CICI 54 000 53 000 16 8 806 955
UNXCUNIWAX CICI 2 400 2 380 7 922 95 18 862 170

Transactions obligations (en %)
 CodeDésignationPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-2028CI 92 99 2 1 7 920
EOS.O29ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035CI 92 94 246 4 2 312 400
FCAGS.O2FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032CI 96 97 10 1 90 074
FDFINBF.O2FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030CI 100 100 29 2 253 750
FSNBBF.O1FCTC SONABHY 8,10% 2025-2031CI 100 102 50 4 512 500
FSNLC.O2FCTC SENELEC MEZZANINE 10% 2025-2030CI 100 100 4 000 6 38 000 000
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-2034CI 99 99 5 1 49 750
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-2030CI 100 100 1 646 4 16 460 000