Français           Anglais

Activites du marché

Journée du  
Indices de référence
 IndiceFermetureVariation en valeurVariation en %
BRVM 10165,70,350,21
BRVM COMPOSITE142,60,270,19

Transactions actions (en FCFA)
 CodeLibelléPaysCours précédentCours jourVolume échangéNombre transactionsValeur échangée
BNBC BERNABECI 20 445 21 975 41 3 900 975
BOAB BANK OF AFRICA BENIN BJ 46 500 46 500 62 3 2 883 000
BOAC BANK OF AFRICA Cote d'Ivoire CI 30 000 30 000 430 5 12 900 000
BOAN BANK OF AFRICA NIGER NG 37 200 37 200 23 3 855 600
CIEC CIE CI 15 800 15 800 202 11 3 191 600
ETIT ETI TG 47 47 88 915 15 4 179 005
FTSC FILTISACCI 3 200 3 200 55 2 176 000
NTLC NESTLE COTE D'IVOIRE CI 41 000 43 015 19 5 817 285
ONTBF ONATELBF 45 475 45 000 418 12 18 810 000
PALC PALMCICI 8 760 9 415 728 9 6 854 120
SDSC BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D'IVOIRE CI 50 000 49 000 8 3 392 000
SGBC SGBCI CI 46 000 46 000 11 3 506 000
SHEC SHELL CI CI 10 500 10 500 72 5 756 000
SIVC SIVOACI 8 500 8 500 506 7 4 301 000
SLBC SOLIBRACI 154 830 154 830 20 1 3 096 600
SNTS SONATELSN 134 000 134 000 30 6 4 020 000
SOGC SOGBCI 24 210 25 000 140 4 3 500 000
SPHC SAPHCI 25 000 25 000 224 8 5 600 000
STBC SITABCI 47 500 47 605 44 5 2 094 620
UNLC UNILEVER CICI 48 160 47 500 60 9 2 850 000

Transactions obligations (en %)
>